Hari | Tanggal | Periode | Result |
---|---|---|---|
Rabu | 07-06-2023 | 4D-5023 | 5860 |
Senin | 05-06-2023 | TOTO-3875 | 2067 |
Minggu | 04-06-2023 | 4D-5022 | 1192 |
Sabtu | 03-06-2023 | 4D-5021 | 2909 |
Kamis | 01-06-2023 | TOTO-3874 | 8527 |
Rabu | 31-05-2023 | 4D-5020 | 7733 |
Senin | 29-05-2023 | TOTO-3873 | 3099 |
Minggu | 28-05-2023 | 4D-5019 | 3041 |
Sabtu | 27-05-2023 | 4D-5018 | 9356 |
Kamis | 25-05-2023 | TOTO-3872 | 2715 |
Rabu | 24-05-2023 | 4D-5017 | 8608 |
Senin | 22-05-2023 | TOTO-3871 | 1263 |
Minggu | 21-05-2023 | 4D-5016 | 9938 |
Sabtu | 20-05-2023 | 4D-5015 | 3668 |
Kamis | 18-05-2023 | TOTO-3870 | 1422 |
Rabu | 17-05-2023 | 4D-5014 | 0197 |
Senin | 15-05-2023 | TOTO-3869 | 9179 |
Minggu | 14-05-2023 | 4D-5013 | 1401 |
Sabtu | 13-05-2023 | 4D-5012 | 5112 |
Kamis | 11-05-2023 | TOTO-3868 | 7983 |
Rabu | 10-05-2023 | 4D-5011 | 2386 |
Senin | 08-05-2023 | TOTO-3867 | 9460 |
Minggu | 07-05-2023 | 4D-5010 | 9399 |
Sabtu | 06-05-2023 | 4D-5009 | 6517 |
Kamis | 04-05-2023 | TOTO-3866 | 6506 |
Rabu | 03-05-2023 | 4D-5008 | 2895 |
Senin | 01-05-2023 | TOTO-3865 | 5883 |
Minggu | 30-04-2023 | 4D-5007 | 8531 |
Sabtu | 29-04-2023 | 4D-5006 | 9889 |
Kamis | 27-04-2023 | TOTO-3864 | 9291 |
Live Toto SGP © 2019